Codices bavarici monacenses Catalogi (Cbm Cat.) [Impressum] [Barrierefreiheit] [IIIF-Viewer] [Download]
Repertorium zu den griechischen Papyri (Pap.graec.mon.) - BSB Cbm Cat. 804, München, Frühes 20. Jh. bis 2018 [BSB-Hss Cbm Cat. 804] MDZ-LOGOBSB-LOGO
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00118111-0     Nutzungsbedingungen   Datenschutzerklärung    Digitalisat-Bestellung       BSB-Katalog -> Cbm Cat. 804
I N H A L T

Vorderdeckel

Vorderer Spiegel mit hsl. Signaturangabe

Hsl. Vermerk zu der anderweitigen Verzeichnung der Pap.graec.mon. 1-168

Pap.graec.mon. 1, 2, 3, 4, 5

Pap.graec.mon. 6, 7, 8, 9, 10

Pap.graec.mon. 11, 12, 13, 14, 15

Pap.graec.mon. 16, 17, 18, 19, 20

Pap.graec.mon. 21, 22, 23, 24, 25

Pap.graec.mon. 26, 27, 28, 29, 30

Pap.graec.mon. 31, 32, 33, 34, 35

Pap.graec.mon. 36, 37, 38, 39, 40

Pap.graec.mon. 41, 42, 43, 44, 45

Pap.graec.mon. 46, 47, 48, 49, 50

Pap.graec.mon. 51, 52, 53, 54, 55

Pap.graec.mon. 56, 57, 58, 59, 60

Pap.graec.mon. 61, 62, 63, 64, 65

Pap.graec.mon. 66, 67, 68, 69, 70

Pap.graec.mon. 71, 72, 73, 74, 75

Pap.graec.mon. 76, 77, 78, 79, 80

Pap.graec.mon. 81, 82, 83, 84, 85

Pap.graec.mon. 86, 87, 88, 89, 90

Pap.graec.mon. 91, 92, 93, 94, 95

Pap.graec.mon. 96, 97, 98, 99, 100

Pap.graec.mon. 101, 102, 103, 104, 105

Pap.graec.mon. 106,107, 108, 109, 110

Pap.graec.mon. 111, 112, 113, 114, 115

Pap.graec.mon. 116, 117, 118, 119, 120

Pap.graec.mon. 121, 121 A, 122, 123, 123 II, 124

Pap.graec.mon. 125, 125 a, 128

Pap.graec.mon. 142, 143, 144

Pap.graec.mon. 145, 146, 147, 148, 149

Pap.graec.mon. 152, 153

Pap.graec.mon. 156

Pap.graec.mon. 160, 163, 164

Pap.graec.mon. 167

Pap.graec.mon. 172 - 181 bezeichnet als "Alter Bestand ohne Signatur"

Pap.graec.mon. 182 - 208 sind bezeichnet "ohne Signatur"

Pap.graec.mon. 213 -215 sind bezeichnet "Rolle Abdennur Rabrial in Gene"

Pap.graec.mon. 216, 217 - 227 sind bezeichnet "Medinet - el- Fay" um 1909

Pap.graec.mon. 228 - 265 sind bezeichnet "Abdelnahab 1909"

Pap.graec.mon. 266 - 270 gleiche Rahmung auf ... Grund

Pap.graec.mon. 271 - 293 sind bezeichnet "Eschmanen Nr. 70 Kasten A"

Pap.graec.mon. 287 mit 293 zusammengehörig

Pap.graec.mon. 293 mit 287 zusammengehörig, 294 - 297 sind bezeichnet "Alter Bestand ohne Signatur", griechisch-arabisch

Pap.graec.mon. 298 ohne Bezeichnung

Pap.graec.mon. 312

Pap.graec.mon. 329

Pap.graec.mon. 333, 336

Pap.graec.mon. 338, 339, 340, 341

Pap.graec.mon. 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355

Pap.graec.mon. 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369

Pap.graec.mon. 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383

Pap.graec.mon. 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392

Pap.graec.mon. 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399

Pap.graec.mon. 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406

Pap.graec.mon. 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413

Pap.graec.mon. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420

Pap.graec.mon. 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427

Pap.graec.mon. 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434

Pap.graec.mon. 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441

Pap.graec.mon. 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448

Pap.graec.mon. 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455

Pap.graec.mon. 456, 457

Rückwärtiger Spiegel

Rückdeckel

 |<  -50  -10  -5  <  >  +5  +10  +50  >| Bildnr.1
Link dieser Seite: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00118111/image_1
 Bildähnlichkeitssuche     Alternative Ansicht mit neuen Funktionen:[IIIF]
ImageLineal
Lineal
ca.23.16x36.63cm (-> Hinweise zur Berechnung)
 |<  -50  -10  -5  <  >  +5  +10  +50  >| Bildnr.1
Link dieser Seite: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00118111/image_1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00118111-0     Nutzungsbedingungen   Datenschutzerklärung    Digitalisat-Bestellung       BSB-Katalog -> Cbm Cat. 804