LogoAltsinica – Digitalisierung und Erschließung chinesischer Drucke und Handschriften [Impressum] [Barrierefreiheit] [IIIF-Viewer] [DFG-Viewer] [Download]
Yao, Silian <557-637> / Mao, Jin: Liang shu, 56 juan, [Changshu], Platten 1633; [Überarbeitung 1650; Druck zwischen 1656und 1661]MDZ-LOGOBSB-LOGO
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00059913-6     Nutzungsbedingungen   Datenschutzerklärung    Digitalisat-Bestellung       BSB-Katalog -> 4 L.sin. D 172
I N H A L T

liang shu mu lu || 梁書目錄

zong mu ; zhuang ding cuo wu ying fang zhi qian ye || 總目 ; 裝訂錯誤應放置前葉

juan 1 || 卷一

juan 2 || 卷二

juan 3 || 卷三

juan 4 || 卷四

juan 5 || 卷五

juan 6 || 卷六

juan 7 || 卷七

juan 8 || 卷八

juan 9 || 卷九

juan 10 || 卷十

juan 11 || 卷十一

juan 12 || 卷十二

juan 13 || 卷十三

juan 14 || 卷十四

juan 15 || 卷十五

juan 16 || 卷十六

juan 17 || 卷十七

juan 18 || 卷十八

juan 19 || 卷十九

juan 20 || 卷二十

juan 21 || 卷二十一

juan 22 || 卷二十二

juan 23 || 卷二十三

juan 24 || 卷二十四

juan 25 || 卷二十五

juan 26 || 卷二十六

juan 27 || 卷二十七

juan 28 || 卷二十八

juan 29 || 卷二十九

juan 30 || 卷三十

juan 31 || 卷三十一

juan 32 || 卷三十二

juan 33 || 卷三十三

juan 34 || 卷三十四

juan 35 || 卷三十五

juan 36 || 卷三十六

juan 37 || 卷三十七

juan 38 || 卷三十八

juan 39 || 卷三十九

juan 40 || 卷四十

juan 41 || 卷四十一

juan 42 || 卷四十二

juan 43 || 卷四十三

juan 44 || 卷四十四

juan 45 || 卷四十五

juan 46 || 卷四十六

juan 47 || 卷四十七

juan 48 || 卷四十八

juan 49 || 卷四十九

juan 50 || 卷五十

juan 51 || 卷五十一

juan 52 || 卷五十二

juan 53 || 卷五十三

juan 54 || 卷五十四

juan 55 || 卷五十五

juan 56 || 卷五十六

 |<  -50  -10  -5  <  >  +5  +10  +50  >| Bildnr.225
Link dieser Seite: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00059913/image_225
     Alternative Ansicht mit neuen Funktionen:[IIIF]
Image
 |<  -50  -10  -5  <  >  +5  +10  +50  >| Bildnr.225
Link dieser Seite: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00059913/image_225
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00059913-6     Nutzungsbedingungen   Datenschutzerklärung    Digitalisat-Bestellung       BSB-Katalog -> 4 L.sin. D 172