LogoAltsinica – Digitalisierung und Erschließung chinesischer Drucke und Handschriften [Impressum] [Barrierefreiheit] [IIIF-Viewer] [DFG-Viewer] [Download]
Li, Yanshou <7th cent> / Mao, Jin <1599-1659>: Nan shi, 80 juan, Bd.: 2, [Changshu], Platten 1640; [Überarbeitung 1654; Druck zwischen 1656 und 1661]MDZ-LOGOBSB-LOGO
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00061066-3     Nutzungsbedingungen   Datenschutzerklärung    Digitalisat-Bestellung       BSB-Katalog -> 4 L.sin. D 177-2
I N H A L T

juan 38 || 卷三十八

juan 39 || 卷三十九

juan 40 || 卷四十

juan 41 || 卷四十一

juan 42 || 卷四十二

juan 43 || 卷四十三

juan 44 || 卷四十四

juan 45 || 卷四十五

juan 46 || 卷四十六

juan 47 || 卷四十七

juan 48 || 卷四十八

juan 49 || 卷四十九

juan 50 || 卷五十

juan 51 || 卷五十一

juan 52 || 卷五十二

juan 53 || 卷五十三

juan 54 || 卷五十四

juan 55 || 卷五十五

juan 56 || 卷五十六

juan 57 || 卷五十七

juan 58 || 卷五十八

juan 59 || 卷五十九

juan 60 || 卷六十

juan 61 || 卷六十一

juan 62 || 卷六十二

juan 63 || 卷六十三

juan 64 || 卷六十四

juan 65 || 卷六十五

juan 66 || 卷六十六

juan 67 || 卷六十七

juan 68 || 卷六十八

juan 69 || 卷六十九

juan 70 || 卷七十

juan 71 || 卷七十一

juan 72 || 卷七十二

juan 73 || 卷七十三

juan 74 || 卷七十四

juan 75 || 卷七十五

juan 76 || 卷七十六

juan 77 || 卷七十七

juan 78 || 卷七十八

juan 79 || 卷七十九

juan 80 || 卷八十

 |<  -50  -10  -5  <  >  +5  +10  +50  >| Bildnr.1
Link dieser Seite: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00061066/image_1
 Bildähnlichkeitssuche     Alternative Ansicht mit neuen Funktionen:[IIIF]
Image
 |<  -50  -10  -5  <  >  +5  +10  +50  >| Bildnr.1
Link dieser Seite: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00061066/image_1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00061066-3     Nutzungsbedingungen   Datenschutzerklärung    Digitalisat-Bestellung       BSB-Katalog -> 4 L.sin. D 177-2